標(biāo)題 | 日期 |
· 德國鋁制造商Trimet公司將把埃森工廠的鋁產(chǎn)量減少50% | 2022-03-24 |
· 印尼Antam和Inalum的合資氧化鋁冶煉廠將推遲到2024年投產(chǎn) | 2022-03-24 |
· IAI:全 球2月原鋁產(chǎn)量同比下降2.3%至511.4萬噸 | 2022-03-24 |
· NMDC本財年創(chuàng)紀(jì)錄生產(chǎn)4000萬噸鐵礦石 | 2022-03-23 |
· 淡水河谷1-2月鐵礦石出口量同比下降25.2% | 2022-03-23 |
· 黑德蘭港2月鐵礦石發(fā)運量同比增長5.2% | 2022-03-23 |
· 巴西2月粗鋼產(chǎn)量下降6.9% | 2022-03-23 |
· 巴西CSN將上調(diào)4月板材長材價格 | 2022-03-21 |
· 美國對鐵制建筑鑄件作出第五次反傾銷日落復(fù)審終裁 | 2022-03-21 |
· 泰國終止對華低碳盤條征收反傾銷稅 | 2022-03-21 |
· 南非安賽樂米塔爾因原材料短缺關(guān)閉Vanderbijlpark廠高爐 | 2022-03-21 |
· Siderperu公司斥資2000萬美元擴產(chǎn) | 2022-03-17 |
· 墨西哥AMHSA將開始高爐檢修 | 2022-03-17 |
· 歐盟理事會就碳邊界調(diào)整機制達(dá)成協(xié)議 | 2022-03-17 |
· 加蓬2022年錳礦產(chǎn)量有望突破1000萬噸 | 2022-03-17 |
· 墨西哥對印度高碳錳鐵啟動反傾銷立案調(diào)查 | 2022-03-16 |
· 美國作出厚壁矩形焊接碳鋼管第一次雙反日落復(fù)審產(chǎn)業(yè)損害終裁 | 2022-03-16 |
· 印度尼西亞對華熱軋鋼卷征收反傾銷稅 | 2022-03-16 |
· 摩洛哥對土耳其鍍鋅鋼絲啟動反傾銷立案調(diào)查 | 2022-03-16 |
· 越南2月廢鋼進口量環(huán)比飆升92.3% | 2022-03-15 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |