標題 | 日期 |
· 全球8月氧化鋁產量增至1251.2萬噸 | 2024-09-30 |
· 澳大利亞對印度尼西亞等國熱軋變形鋼筋發起反傾銷調查 | 2024-09-26 |
· Tosyali阿爾及利亞第二條250萬噸直接還原鐵產線投產 | 2024-09-26 |
· 世界鋼鐵協會:8月全球粗鋼產量1.448億噸 | 2024-09-25 |
· 新日鐵督促USW領導層參與談判 以推動收購美國鋼鐵 | 2024-09-25 |
· 印尼年產能100萬噸氧化鋁精煉廠投產 | 2024-09-25 |
· 幾內亞GIC鋁土礦項目港口2號泊位完成試運行并正式投產 | 2024-09-25 |
· 花旗:LME三個月期鋁四季度為2400美元 | 2024-09-25 |
· 巴西對涉華彩涂板發起反傾銷調查 | 2024-09-24 |
· 印度塔塔5873立方米高爐點火投產 | 2024-09-24 |
· 印尼廣青德1780mm熱連軋機投產 | 2024-09-24 |
· 8月全球原鋁產量同比增長1.2%至617.9萬噸 | 2024-09-24 |
· 美國銀行:預計2025年鋁均價料為每噸3,000美元 | 2024-09-24 |
· 荷蘭合作銀行助力建龍集團完成首筆可持續發展掛鉤貸款 | 2024-09-20 |
· 澳大利亞與阿聯酋達成貿易協議 促進農業出口和礦業投資 | 2024-09-20 |
· Ma'aden將從SABIC收購巴林鋁業20%以上的股份 | 2024-09-20 |
· Press Metal:將建立合資氧化鋁精煉廠 初期產能100~120萬噸/年 | 2024-09-20 |
· 桂鑫鋼鐵集團印尼青山鋼鐵豎爐球團EP項目合同簽訂 | 2024-09-18 |
· 墨西哥對烏克蘭硅錳鐵作出反傾銷日落合并期間復審終裁 | 2024-09-18 |
· 加拿大對涉華盤條作出反傾銷終裁 | 2024-09-18 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |