標題 | 日期 |
· 三季度牙買加氧化鋁產量大增 | 2023-11-23 |
· 美國國際貿易委員會對鋁型材作出雙反產業損害初裁 | 2023-11-22 |
· 鋁價疲軟 Hind鋁工業2023/24財年二季度凈利潤下滑 | 2023-11-22 |
· 嘉能可收購Alunorte氧化鋁精煉廠股權交易將于近日完成 | 2023-11-22 |
· 安賽樂米塔爾發布2023年第三季度業績報告 | 2023-11-20 |
· 歐亞經濟聯盟發布涉華冷軋無縫不銹鋼管反傾銷復審終裁披露 | 2023-11-20 |
· 海合會對自中國進口的鋁合金產品發起反傾銷調查 | 2023-11-20 |
· 海德魯密歇根州新建鋁回收工廠開業 | 2023-11-20 |
· 美國貿易委員會對鋁制平版印刷板作出雙反產業損害初裁 | 2023-11-15 |
· 浦項控股第三季度營業利潤同比增長33.3% | 2023-11-15 |
· 諾貝麗斯24財年二季度凈利潤同比下滑14.2% 環比上漲0.64% | 2023-11-15 |
· NALCO本財年二季度綜合利潤增長49.3% | 2023-11-14 |
· Hindalco本財年二季度凈利潤下降0.4%至219.6億盧比 | 2023-11-14 |
· Arab鋁業前九個月稅后凈利潤同比下滑74.9% | 2023-11-14 |
· 中國、印度、中東國家及地區企業對蘇里南鋁土礦表達投資興趣 | 2023-11-09 |
· 馬來西亞東鋼二期工程項目全面竣工投產 | 2023-11-09 |
· 美國對混凝土鋼筋發起第四次反傾銷日落復審調查 | 2023-11-08 |
· 土耳其對進口熱軋盤條啟動保障措施調查 | 2023-11-08 |
· 蘇里南政府尋求開發Bakhuis地區鋁土礦項目 | 2023-11-08 |
· 中非國家銀行:CEMAC三季度鋁出口價格下跌2.5% | 2023-11-08 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |