標題 | 日期 |
· 印度決定繼續對華平底鋼輪征收反傾銷稅 | 2023-09-13 |
· 印度JSW鋼鐵8月粗鋼產量同比增長17% | 2023-09-13 |
· 1-8月蒙古國鐵礦石出口量同比增長37.6% | 2023-09-13 |
· 美國國際貿易委員會對鋁箔作出第一次雙反日落復審產業損害終裁 | 2023-09-12 |
· WMA計劃大幅削減南非錳礦石出口 | 2023-09-12 |
· 淡水河谷與Essar簽署鐵礦石供應協議 | 2023-09-12 |
· 英國對進口鋼產品啟動保障措施日落復審 | 2023-09-08 |
· 巴林鋼鐵公司與埃薩集團簽署意向協議 將每年為其綠色鋼鐵項目提供400萬噸球團礦 | 2023-09-08 |
· 瑞典鋼廠H2 Green Steel與淡水河谷探討在巴西和北美建立綠色中心 | 2023-09-08 |
· 澳新銀行:2024年鋁市重返供應短缺 短期內支撐鋁價 | 2023-09-08 |
· 德國商業銀行:下調2023年底鋁價預估至2400美元/噸 | 2023-09-07 |
· 埃及鋁業2022/23財年凈利潤同比上漲47.6% | 2023-09-07 |
· 阿聯酋環球鋁業上半年凈利潤同比下滑66% | 2023-09-07 |
· 烏克蘭Metinvest上半年生鐵和粗鋼產量下降 | 2023-09-07 |
· 美國對不銹鋼法蘭作出第一次反補貼日落復審終裁 | 2023-09-04 |
· Thiess公司獲得第二份印尼鎳礦開采合同 | 2023-09-04 |
· Fortescue發布2023財年業績報告 | 2023-09-01 |
· 英國對華鐵、非合金或其他合金鋼熱軋卷板作出雙反過渡性審查終裁 | 2023-09-01 |
· 墨西哥鋼鐵產品進口關稅將暫時提高至25% 韓國鋼鐵行業緊急應對 | 2023-09-01 |
· 西澳曼加隆稀土礦資源量大幅增長 | 2023-09-01 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |