標題 | 日期 |
· 越南和發榕桔二期項目群開工 | 2023-08-17 |
· 巴西鋼鐵行業積極擴增長材軋制產能 | 2023-08-16 |
· 越南一煉鋼高跨鋼結構項目順利完成首吊 | 2023-08-16 |
· 印度國家鋁業24財年一季度利潤下滑 | 2023-08-16 |
· FMG第二季度鐵礦石發運量環比增長6% | 2023-08-15 |
· 淡水河谷第二季度息稅折舊攤銷前利潤達到41億美元 | 2023-08-15 |
· 力拓上半年凈利潤達到51億美元 | 2023-08-15 |
· Cliffs提出73億美元收購美國鋼鐵 但遭拒絕 | 2023-08-15 |
· 美國國際貿易委員會作出定尺碳鋼板第四次雙反日落復審產業損害終裁 | 2023-08-14 |
· 蒂森克虜伯三季度調整后息稅前利潤為2.43億歐元 | 2023-08-14 |
· 俄鋁上半年凈利潤4.2億美元 | 2023-08-14 |
· 越南計劃提升鋁土礦產量 | 2023-08-14 |
· 澳大利亞修改對涉華鍍鋅板日落復審終裁結果 | 2023-08-10 |
· 印度鋁工業公司2024財年一季度利潤下降40% | 2023-08-10 |
· 諾貝麗斯2024財年一季度銷售額同比下滑20% 出貨量降至87.9萬噸 | 2023-08-10 |
· 巴西鋼礦生產商Usiminas2023年二季度鐵礦石產量230.9萬噸 | 2023-08-07 |
· 美國鋁業副總裁Mateus Tiraboschi到訪索通發展進行生產情況調研 | 2023-08-07 |
· 世界汽車用鋼聯盟發布超高強鋼智能電動車研究成果報告 | 2023-08-07 |
· 2022年全球煉鋼產能24.591億噸 | 2023-08-04 |
· 二季度全球氧化鋁產量環比增長4%達到3461.3萬噸 | 2023-08-04 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |