標題 | 日期 |
· 日本Toyo Seikan與UACJ達成鋁罐回收開發(fā)協(xié)議 | 2023-02-21 |
· 阿根廷政府希望增加鋰礦收益 | 2023-02-21 |
· 韓國設立低碳基金幫助國內(nèi)鋼鐵行業(yè)脫碳 | 2023-02-20 |
· 歐盟對華電解二氧化錳發(fā)起反傾銷調(diào)查 | 2023-02-20 |
· 嘉能可2022年營收同比增26% 利潤創(chuàng)紀錄高位 | 2023-02-20 |
· 加拿大Algoma Steel第三季度凈虧損 | 2023-02-20 |
· JFE將進一步擴大倉敷工廠電工鋼產(chǎn)能 | 2023-02-17 |
· FMG再創(chuàng)半年經(jīng)營佳績 財報及股東收益雙豐收 | 2023-02-17 |
· 皮爾巴拉港口出口再次增長 | 2023-02-17 |
· 力拓與丸紅同意對日本客戶首次銷售高純度鋁 | 2023-02-17 |
· 淡水河谷預計2026年產(chǎn)量增長至3.6億噸 | 2023-02-17 |
· 海德魯:2022年4季度歐洲、北美需求下滑 | 2023-02-15 |
· 2022年1-11月全球原鋁供應短缺280,431噸 | 2023-02-15 |
· 現(xiàn)代鋼鐵2022年利潤顯著縮水 | 2023-02-15 |
· 皮爾巴拉港務局1月總吞吐量達6490萬噸 | 2023-02-15 |
· 現(xiàn)代鋼鐵2022年利潤顯著縮水 | 2023-02-15 |
· 全球第二大銅礦因洪水而暫時停產(chǎn) | 2023-02-14 |
· 2022年秘魯銅產(chǎn)量約244萬噸 | 2023-02-14 |
· Nalco23財年三季度合并利潤下滑69.1% | 2023-02-14 |
· FMG加速推進加蓬貝林加鐵礦石項目 | 2023-02-14 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |