標題 | 日期 |
· 斯洛伐克鋁生產商Slovalco停產 | 2023-01-11 |
· 天然氣供應短缺 美鋁澳大利亞公司氧化鋁精煉廠減產 | 2023-01-10 |
· 巴西1月第1周累計裝出鋁礦石和鋁精礦0.16萬噸 | 2023-01-10 |
· 2022年印度動力煤進口增長近15% | 2023-01-10 |
· 印度Maharashtra州政府希望恢復Kolhapur鋁土礦開采 | 2023-01-09 |
· 韓國政府表示將積極應對歐盟碳關稅政策 | 2023-01-09 |
· 馬來西亞對越南和韓國冷軋鋼卷啟動反傾銷行政復審調查 | 2023-01-09 |
· 馬來西亞對韓國和越南冷軋板卷啟動反傾銷行政復審調查 | 2023-01-09 |
· 澳大利亞發布涉華鋼托盤貨架反傾銷措施即將到期公告 | 2023-01-06 |
· 馬來西亞對越南鍍鋁鋅板材啟動反傾銷行政復審調查 | 2023-01-06 |
· 美國鋁業恢復波特蘭鋁廠95%生產能力 | 2023-01-05 |
· 韋丹塔三季度鋁產量下滑2%至56.6萬噸 | 2023-01-05 |
· 印度APL Apollo 2023財年第三季度結構鋼管產量創歷史新高 | 2023-01-05 |
· 2022年印尼鎳產品出口增長率近400% | 2023-01-04 |
· 澳洲礦業公司Arrow Minerals獲得西芒杜北鐵礦項目33.3%的權益 | 2023-01-04 |
· Jupiter 2023財年三季度錳礦產量環比減少12.46% | 2023-01-04 |
· 挪威Blaster公司計劃在芬蘭建造低碳鋼鐵廠 | 2023-01-04 |
· 美國對鋼釘作出第二次雙反日落復審終裁 | 2023-01-03 |
· 印尼德信鋼鐵7#制氧項目順利投產 | 2023-01-03 |
· BHP公布2023年1月份鐵礦石折扣 | 2023-01-03 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |