標(biāo)題 | 日期 |
· 必和必拓三季度鐵礦石總產(chǎn)量7210萬噸 環(huán)比增加1% | 2022-10-20 |
· 科慕啟動在佛羅里達(dá)州Trail Ridge South 礦物砂礦項目 | 2022-10-20 |
· 南非對自中國進口的鍍鋅鋼產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查 | 2022-10-20 |
· 世界鋼協(xié):2022年全球鋼鐵使用量料將下滑 | 2022-10-20 |
· 2022年巴西生鐵產(chǎn)量預(yù)計為576萬噸 | 2022-10-18 |
· 神戶制鋼美國子公司與瑞典H2 Green Steel簽署技術(shù)協(xié)議 | 2022-10-18 |
· 昆士蘭州芒特霍普銅金礦鉆探見富礦 | 2022-10-18 |
· 淡水河谷銅崖綜合運營區(qū)南部礦區(qū)項目正式啟動 | 2022-10-18 |
· 欽奈港單日球團進口量高達(dá)2.8萬噸 | 2022-10-14 |
· 奧蒂地區(qū)將于2023年開始開采鐵礦石 | 2022-10-14 |
· 印度9月份CPI同比升至7.41% | 2022-10-14 |
· 日本9月企業(yè)物價指數(shù)同比上升9.7% | 2022-10-14 |
· 世界鋼鐵協(xié)會:第13屆“Steelie”獎入圍名單公布 | 2022-10-13 |
· 烏克蘭球團礦生產(chǎn)商Ferrexpo暫停公司生產(chǎn)運營 | 2022-10-13 |
· 巴基斯坦塔爾二區(qū)塊二期煤電一體化項目投入商業(yè)運行 | 2022-10-13 |
· 津巴布韋總統(tǒng)出席中企投資鋼鐵廠奠基儀式 | 2022-10-12 |
· 巴西10月第1周累計裝出鋁礦石和鋁精礦0.17萬噸 | 2022-10-12 |
· 印度三季度粗鋼產(chǎn)量同比增長2.5%至3000萬噸 | 2022-10-12 |
· IAI:全球8月氧化鋁產(chǎn)量降至1194.3萬噸 | 2022-10-11 |
· 伊朗前五個月累計生產(chǎn)鋁錠271226噸 同比增長25% | 2022-10-11 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |