標(biāo)題 | 日期 |
· 印度7月鋼坯出口大幅下降 | 2022-08-22 |
· 美國(guó)鋼鐵公司將投資10億美元建設(shè)煉鋼及連鑄生產(chǎn)線 | 2022-08-22 |
· 紐柯將在亞利桑那棒材廠建冶煉車間 | 2022-08-22 |
· 美國(guó)作出鋼釘反補(bǔ)貼終裁 | 2022-08-19 |
· 日本7月鋼材出口大幅減少 | 2022-08-19 |
· 新日鐵名古屋廠3號(hào)高爐將于8月底重啟 | 2022-08-19 |
· FNI利潤(rùn)下降34.9%至4.174億比索 | 2022-08-18 |
· 挪威海德魯將在9月底前關(guān)閉旗下位于斯洛伐克的原鋁廠 | 2022-08-18 |
· 2022年1—6月全球原鋁市場(chǎng)供應(yīng)短缺89.5萬(wàn)噸 | 2022-08-18 |
· 印度Adani Group計(jì)劃在奧里薩邦建設(shè)鐵礦石綜合工廠 | 2022-08-17 |
· 印度奧里薩邦政府計(jì)劃在2022-23財(cái)年拍賣19座礦山 | 2022-08-17 |
· 美國(guó)紐柯鋼鐵中報(bào)凈利潤(rùn)為46.57億美元 同比增長(zhǎng)90.13% | 2022-08-17 |
· 墨西哥對(duì)涉華強(qiáng)化鋼鐵繩纜作出第一次反傾銷日落復(fù)審終裁 | 2022-08-17 |
· 1-7月NMDC鐵礦石總產(chǎn)量為1097萬(wàn)噸 同比減少99萬(wàn)噸 | 2022-08-15 |
· Metinvest二季度鐵精粉產(chǎn)量267.6萬(wàn)噸 環(huán)比減少56% | 2022-08-15 |
· 安米計(jì)劃收購(gòu)巴西佩森鋼鐵公司 | 2022-08-15 |
· 澳大利亞對(duì)涉華精密鋼管作出雙反豁免調(diào)查終裁 | 2022-08-15 |
· 俄鋁發(fā)布中期業(yè)績(jī) 純利16.8億美元 同比減少16.75% | 2022-08-12 |
· 埃及鋁業(yè)2021-2022財(cái)年稅后凈利潤(rùn)大增8481.5% | 2022-08-12 |
· 羅馬尼亞Alro2022年上半年凈利320萬(wàn)美元 同比扭虧為盈 | 2022-08-12 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號(hào)-1 |
![]() |
![]() |