標題 | 日期 |
· 美國鋁業Q1營收32.93億美元不及預期 凈利潤同比增長168% | 2022-04-21 |
· 淡水河谷(Vale)一季度鐵礦石粉礦產量6392.8萬噸 | 2022-04-21 |
· 越南3月鋼鐵出口量環比增長71% | 2022-04-21 |
· 一季度力拓皮爾巴拉鐵礦石產量同比減少6% | 2022-04-20 |
· 美國國際貿易委員會作出不銹鋼焊接壓力管第一次雙反日落復審產業損害終裁 | 2022-04-20 |
· 印度22財年方坯出口同比大幅下降 | 2022-04-20 |
· 印度22財年鋼鐵出口創新高 | 2022-04-20 |
· 日本預計二季度日本粗鋼產量將同比下降4.2% | 2022-04-19 |
· 浦項制鐵將重啟哈迪鐵礦項目 | 2022-04-19 |
· JFE與蒂森克虜伯聯合推出白車身用冷成型高強度鋼板 | 2022-04-19 |
· 安賽樂米塔爾收購德州熱壓鐵塊工廠80%股份 | 2022-04-19 |
· 美鋁重啟Alumar鋁冶煉廠 首批20臺電解槽已通電 | 2022-04-15 |
· SSAB美洲公司鋼板價格上調60美元/噸 | 2022-04-15 |
· 印度熱卷出口價格繼續寬幅下跌 | 2022-04-15 |
· 安賽樂米塔爾部分重啟烏克蘭工廠煉鋼業務 | 2022-04-15 |
· Albras鋁廠停產生產線將重啟 | 2022-04-14 |
· 2022年3月黑德蘭港鐵礦石出口穩定 | 2022-04-14 |
· 印度2021/22財年粗鋼產量創歷史新高 | 2022-04-14 |
· 浦項將因檢修計劃損失40萬噸產量 | 2022-04-14 |
· 俄鋁對昆士蘭氧化鋁公司控制權變更的回復 | 2022-04-12 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |