標題 | 日期 |
· 11月20日浮法玻璃商品指數(shù)為102.88 | 2012-11-21 |
· 華鵬玻璃節(jié)能項目獲財政補助資金240萬 | 2012-11-20 |
· 福耀玻璃擬7億元設立浮法玻璃合資公司 | 2012-11-20 |
· 11月19日浮法玻璃商品指數(shù)為103.01 | 2012-11-20 |
· 中空玻璃質(zhì)量抽查 7批次產(chǎn)品密封性能不合格 | 2012-11-19 |
· 我國石英玻璃的發(fā)展大體可分為5個階段 | 2012-11-19 |
· 天津正泰祥玻璃成功簽定出口哈薩克斯坦880平米液晶膜定購合同 | 2012-11-19 |
· 振華真空首條高效節(jié)能LOW—E鍍膜玻璃生產(chǎn)線通過客戶驗收 | 2012-11-16 |
· 濟南力諾榮獲“節(jié)能先進企業(yè)”榮譽稱號 | 2012-11-16 |
· 期貨推出成為助力 玻璃行業(yè)聞“期”而動 | 2012-11-16 |
· 蘭迪玻璃等17家“小巨人”企業(yè)獲365萬元獎勵資金 | 2012-11-15 |
· 玻璃漸入淡季 價格普降 | 2012-11-15 |
· 祁縣紅海玻璃:“吹”出來的璀璨未來 | 2012-11-14 |
· 玻璃行業(yè)旬報:漸入淡季,價格普降,庫存拐點顯現(xiàn) | 2012-11-14 |
· 玻璃期貨參與性強 有望受熱捧 | 2012-11-14 |
· 2020年智能玻璃需求將超300萬平方米 | 2012-11-14 |
· 新立基真空玻璃引領節(jié)能先鋒 | 2012-11-13 |
· 河北省工信廳調(diào)研團到秦皇島方圓參觀調(diào)研 | 2012-11-13 |
· 特種玻璃行業(yè)被列入十二五重點發(fā)展行業(yè) | 2012-11-13 |
· 上周玻璃行業(yè)周報:國內(nèi)浮法玻璃原片北方市場需求量下滑 | 2012-11-13 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |