東京制鋼五家鋼廠2號重廢采購價格表(日元/噸) | |||||||||
日期 | 岡山 | 九州 | 高松 | 宇都宮 | 田原 | ||||
海運 | 陸運 | 海運 | 陸運 | 海運 | 陸運 | 陸運 | 海運 | 陸運 | |
2015-1-28 | 23500 | 23500 | 24000 | 24000 | 23000 | 23000 | 26500 | 25000 | 25000 |
2015-1-30 | 23500 | 23500 | 24000 | 24000 | 23000 | 23000 | 26500 | 24500 | 24500 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -500 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |