時間 | 精煉錫出口量 | 環比% | 同比% |
Jun-15 | 8,336.70 | 33 | 19 |
May-15 | 6,262.75 | 23 | -51 |
Apr-15 | 5,071.34 | -27 | -3 |
Mar-15 | 6,929.70 | 16 | 19 |
Feb-15 | 5,986.43 | -12 | --- |
Jan-15 | 6,770.24 | -34 | 47 |
Dec-14 | 10,318.00 | 2119 | -24 |
Nov-14 | 464.98 | -93 | -91 |
Oct-14 | 6,989.04 | 28 | 72 |
Sep-14 | 5,441.55 | 51 | 592 |
Aug-14 | 3,594.92 | -53 | -45 |
Jul-14 | 7,645.21 | 9 | 18 |
Jun-14 | 7,016.11 | -45 | -37 |
May-14 | 12,778.81 | 145 | 38 |
Apr-14 | 5,219.33 | -11 | -34 |
Mar-14 | 5,847.48 | -3 | -37 |
Feb-14 | 5,997.46 | 30 | -28 |
Jan-14 | 4,612.56 | -66 | -50 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |