| 2015年1-5月 | 2014年1-5月 | 2015年1-5月 | 2014年1-5月 | |||
| 數量(噸) | 百萬美元 | 數量(噸) | 百萬美元 | |||
鋁出口 | |||||||
總量 | 1,511,500 | 3,180.8 | 1,199,600 | 2,276.4 | |||
非獨聯體國家 | 1,488,800 | 3,079.0 | 1,172,900 | 2,222.5 | |||
獨聯體國家 | 23,200 | 51.8 | 26,600 | 53.9 | |||
鎳出口 | |||||||
總量 | 83,400 | 1,133.9 | 87,800 | 1,312.2 | |||
非獨聯體國家 | 83,300 | 1,132.3 | 87,700 | 1,308.2 | |||
獨聯體國家 | 100 | 1.7 | 100 | 4.1 | |||
銅出口 | |||||||
總量 | 237,200 | 1,403.6 | 78,900 | 539.3 | |||
非獨聯體國家 | 235,300 | 1,395.5 | 76,700 | 527.9 | |||
獨聯體國家 | 1,900 | 8.2 | 2,200 | 11.4 | |||
注:--獨聯體數據不包括與白俄羅斯的所有貿易。 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |