排名 | 公司名稱 | 鋁產量(萬噸) |
1 | 中國宏橋集團有限公司 | 377.3 |
2 | 俄羅斯鋁業 | 360.1 |
3 | 力拓礦業集團 | 336.1 |
4 | 美國鋁業 | 312.5 |
5 | 中國鋁業 | 304.7 |
6 | 山東信發鋁電集團 | 245.9 |
7 | 酋長國全球鋁業公司 | 229.5 |
8 | 中國電力投資集團公司 | 219.5 |
9 | 挪威海德魯 | 195.8 |
10 | 東方希望集團 | 163.7 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |