貿(mào)易公司丸紅商事(Marubeni)周三稱,11月底日本三大港口鋁庫存為401,000噸,較前月下降7.5%。
丸紅收集的鋁庫存數(shù)據(jù)如下(單位:噸) | |||
地區(qū) | 2015年11月 | 2015年10月 | 2014年11月 |
橫濱 | 219,200 | 235,900 | 178,000 |
名古屋 | 166,800 | 182,800 | 185,000 |
大阪 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
總計(jì) | 401,000 | 433,700 | 378,000 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |