東京制鋼五家鋼廠2號重廢采購價格表(日元/噸) | |||||||||
日期 | 岡山 | 九州 | 高松 | 宇都宮 | 田原 | ||||
海運 | 陸運 | 海運 | 陸運 | 海運 | 陸運 | 陸運 | 海運 | 陸運 | |
2016-4-2 | 19000 | 19000 | 19500 | 19500 | 18500 | 18500 | 20000 | 19000 | 19000 |
2016-4-4 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 19500 | 19500 | 20500 | 20000 | 20000 |
漲幅 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |