序號 | 成交企業 | 總成交額(元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中民馳遠實業有限公司 | 6375000.00 | 1 | 鋼包整體耐火材料60噸 1580℃ 噸鋼結算 | 70159447 |
2 | 大石橋市博洛鋪鎂質材料廠 | 4675000.00 | 1 | 鋼包整體耐火材料60噸 1580℃ 噸鋼結算 | 70159447 |
3 | 成都府天高溫材料科技有限公司 | 4675000.00 | 1 | 鋼包整體耐火材料60噸 1580℃ 噸鋼結算 | 70159447 |
4 | 浙江盛旺耐火材料股份有限公司 | 2869600.00 | 1 | 鋼包整體耐火材料60噸 1580℃ 噸鋼結算 | 70159447 |
5 | 營口興和特耐有限公司 | 2125000.00 | 1 | 鋼包整體耐火材料60噸 1580℃ 噸鋼結算 | 70159447 |
其他說明內容:無
公示期限:自本公示發布之日起至2022年03月21日
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |