2022年1-3月河南耐材行業納稅前50名排行榜 | |||||
單位:萬元 | |||||
名次 | 納稅人名稱 | 法人代表 | 稅收總額 | 地方級稅收 | 去年地方級 稅收 |
1 | 鄭州瑞泰耐火科技有限公司 | 李泉侑 | 1145.24 | 546.98 | 403.72 |
2 | 鄭州振東科技有限公司 | 侯振東 | 983.59 | 488.52 | 679.39 |
3 | 鄭州豫興熱風爐科技有限公司 | 劉力源 | 678.70 | 345. 24 | 266.09 |
4 | 鄭州東豫耐火材料有限公司 | 樊效樂 | 664.59 | 345.21 | 243.84 |
5 | 鄭州安耐克實業有限公司 | 李曉東 | 552.56 | 304.83 | 530. 12 |
6 | 鄭州東方企業集團有限公司 | 魏國釗 | 404.36 | 232.42 | 289.13 |
7 | 鄭州振中電熔新材料有限公司 | 李起勝 | 330.50 | 201.50 | 172.35 |
8 | 新密市萬力實業發展有限公司 | 王長太 | 189.69 | 164.18 | 187.06 |
9 | 鄭州通達耐材有限責任公司 | 王松海 | 293.60 | 141.20 | 33. 21 |
10 | 鄭州鑫源防磨耐材有限公司 | 段彥軍 | 246.72 | 124.08 | 225.81 |
11 | 河南瑞泰高溫材料技術有限公司 | 周東秋 | 240.88 | 118.30 | 59.60 |
12 | 鄭州耐都熱陶瓷有限公司 | 王天濤 | 218.70 | 116.54 | 34.33 |
13 | 河南凱翔實業有限公司 | 劉輝凱 | 223.49 | 111.65 | 131. 43 |
14 | 新密市正興耐火材料有限公司 | 周俊有 | 194.50 | 99.97 | 78.02 |
15 | 鄭州城康生態科技發展有限公司 | 樊曉海 | 217.14 | 97.08 | 9. 83 |
16 | 鄭州鑫地熱能實業有限公司 | 劉海彬 | 178.41 | 89.90 | 58.37 |
17 | 鄭州建信耐火材料成套有限公司 | 慕松坡 | 170.30 | 87.92 | 151.76 |
18 | 鄭州光大耐火材料有限公司 | 周朝奇 | 160.12 | 85.36 | 95.33 |
19 | 鄭州京華窯爐新材料有限公司 | 李國治 | 158.67 | 82.22 | 115.75 |
20 | 鄭州匯豐新材料科技有限公司 | 牛爽 | 152.21 | 77.97 | 149.77 |
21 | 鄭州科瑞耐火材料有限公司 | 魏松晨 | 147.88 | 74.46 | 121.44 |
22 | 鄭州方信新材料有限公司 | 張國芳 | 157.05 | 74.29 | 30.36 |
23 | 鄭州科信爐料有限公司 | 于海東 | 137.06 | 73.75 | 210.98 |
24 | 鄭州興華耐火材料有限公司 | 黃衛東 | 137.81 | 72. 38 | 64. 12 |
25 | 鄭州宇冠實業有限公司 | 劉浩 | 139.79 | 70.98 | 84. 43 |
26 | 河南建華耐火材料有限公司 | 黃紹強 | 129.52 | 64.52 | 124. 77 |
27 | 鄭州匯特耐火材料有限公司 | 鄭化軫 | 125.58 | 63.85 | 78.55 |
28 | 鄭州遠東耐火材料有限公司 | 龍沾衛 | 135.32 | 63.81 | 87.83 |
29 | 鄭州豫元耐材有限公司 | 王保倉 | 117.79 | 63.22 | 72.68 |
30 | 鄭州宏瑞耐火材料有限公司 | 谷曉龍 | 107.69 | 60.07 | 46. 94 |
31 | 鄭州中科新材料有限公司 | 馬遠 | 125.13 | 58.61 | 40.50 |
32 | 鄭州華威耐火材料有限公司 | 鄭化軫 | 99.80 | 51. 62 | 189.13 |
33 | 鄭州市長龍耐火材料有限公司 | 趙長印 | 94. 03 | 51.31 | 38.01 |
34 | 鄭州科威耐火材料有限公司 | 秦戰超 | 97.76 | 50.65 | 50. 39 |
35 | 鄭州嘉通耐材科技有限公司 | 高書見 | 89.40 | 46.66 | 12. 93 |
36 | 鄭州杰之克耐火材料有限公司 | 李二紅 | 85.87 | 43.38 | 93.38 |
37 | 鄭州新光色耐火材料有限公司 | 宋林祥 | 71.37 | 41. 77 | 38.79 |
38 | 鄭州中本耐火科技股份有限公司 | 韓明軍 | 78.09 | 40.67 | 166.98 |
39 | 鄭州盛田電熔耐火材料有限公司 | 張永亮 | 70.33 | 39.86 | 30. 69 |
40 | 鄭州盛世金鼎保溫耐火材料有限公司 | 田小蓉 | 73. 29 | 38.60 | 37.26 |
41 | 鄭州真金耐火材料有限責任公司 | 宋彩紅 | 74. 72 | 38.40 | 96.14 |
42 | 鄭州市科源耐火材料有限公司 | 王國選 | 75.30 | 37.90 | 77.28 |
43 | 鄭州晟鉗新型材料有限公司 | 錢雪麗 | 68. 88 | 36.09 | 0.05 |
44 | 鄭州世興特種耐火材料有限公司 | 劉世興 | 64.37 | 35.62 | 84.22 |
45 | 鄭州中科達耐火材料有限公司 | 孫瑞東 | 65.09 | 34.27 | 16. 41 |
46 | 鄭州富立信耐火材料有限公司 | 馮官清 | 61.62 | 33.64 | 27.60 |
47 | 鄭州中建耐火材料有限公司 | 周海濤 | 61.82 | 32.64 | 37.74 |
48 | 鄭州市奧達耐火材料有限公司 | 李建珠 | 59.91 | 30.77 | 29.48 |
49 | 鄭州中東耐火材料有限公司 | 蘇國軍 | 58.79 | 30.71 | 46.53 |
50 | 鄭州中科耐火材料有限公司 | 孫銳鋒 | 57. 97 | 29. 42 | 48.15 |
合 計 | 10273.00 | 5344.99 | 5998.67 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |