序號 | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鞏義市新錦耐材有限公司 | 1085330.62 | 1 | 2500M3高爐無水炮泥7#爐 2450kg/m3 | 70016023 |
2 | 洛陽市民興耐火材料有限公司 | 8717330.62 | 1 | 2500M3高爐無水炮泥7#爐 2450kg/m3 | 70016023 |
2 | 1800M3高爐無水炮泥1#爐 2450kg/m3 | 70016021 | |||
3 | 450M3高爐無水炮泥450m3 2450kg/m3 | 70016024 | |||
3 | 重慶市晨宏耐火材料有限公司 | 3269338.76 | 1 | 2500M3高爐無水炮泥7#爐 2450kg/m3 | 70016023 |
4 | 1000M3高爐無水炮泥2#爐 2450kg/m3 | 70016025 |
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2022年12月22日
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |