3 | 河南艾文斯科技有限責任公司 | 113600.00 | 7 | 陶瓷過濾板584*584*50 60目 | 70331392 | 查看信用報告 |
2 | 洛陽銳祥新材料科技有限公司 | 119900.00 | 1 | 爐門檻高鋁質澆注料Al2O3≥80% 體積密度≥2.65g/cm3 110℃抗折強度≥10MPa | 70363398 | 查看信用報告 |
5 | 蓄熱球Φ25 剛玉 | 70387199 | ||||
1 | 河南省創慧新材料科技有限公司 | 411000.00 | 2 | 硅酸鋁氈帽Φ100×200 1250℃ 中硬 | 70354075 | 查看信用報告 |
3 | 硅酸鋁氈帽Φ148×220 1250℃ 中硬 | 70396481 | ||||
4 | 硅酸鋁氈帽Φ168×97.9 0.85kg/m3 1250℃ | 70313326 | ||||
6 | 過濾箱內襯584雙級過濾 | 70388837 | ||||
8 | 陶瓷過濾板584×584×50 30目 | 70313327 | ||||
9 | 陶瓷過濾板584×584×50 40目 | 70313324 | ||||
10 | 陶瓷過濾板584×584×50 70目 | 70409927 | ||||
序號 | 成交企業 | 總成交額(元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 信用報告 |
---|
其他說明內容:無
公示期限:自本公示發布之日起至2025年06月07日
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |