項目 品名 | 普通型 | 標準型 | 高純型 | 高鋁型 | 鋯鋁型 | 含鋁型 | |
使用溫度 ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 | |
標準溫度 ℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
體積密度 kg/m3 | 96 128 | 96 128 | 96 128 | 128 160 | 128 160 | 128 160 | |
各熱面溫度下導(dǎo)熱系數(shù)(w/n.k)體積密度128kg/m3 | -4(1000℃) | -3(1000℃) | -3(1100℃) | -3(1250℃) | -3(1250℃) | -3(1250℃) | |
永久線收縮(%) (保濕24小時,體積密度128kg/m3) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.76(600℃) 0.22(1000℃) | |
抗拉強度MPa(體積密度128kg/m3) | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | |
化學(xué)組成 % | AL2O3 | 42-44 | 45-46 | 47-49 | 52-55 | 45-46 | 39-40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | --- | --- | |
AL2O3+SIO2+ZrO2 | --- | --- | --- | --- | 99 | 99 | |
ZrO2 | --- | --- | --- | --- | 5-7 | 15-17 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
NaO+K22O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 常用規(guī)格7200X610X10-50;其他規(guī)格根據(jù)用戶要求制作。 |
聯(lián)系人: | 電話: | 手機: |
程薇薇 | 0533-3070801 | 15965541255 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |