報價機(jī)構(gòu) | 報價類型 | 報價 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|
藍(lán)星玻璃 | 出廠價 | 18元/平方米 | 浮法玻璃 | 2013-09-10 | |
玻樂商貿(mào) | 經(jīng)銷價 | 14.7元/平方米 | 浮法玻璃 | 2013-09-10 | |
奧弘玻璃 | 經(jīng)銷價 | 16元/平方米 | 浮法玻璃 | 2013-09-10 | |
藍(lán)天浮法 | 出廠價 | 17.9元/平方米 | 浮法玻璃 | 甘肅 | 2013-09-10 |
潤宏玻璃 | 經(jīng)銷價 | 17元/平方米 | 浮法玻璃 | 2013-09-10 | |
華爾潤 | 出廠價 | 19.1元/平方米 | 浮法玻璃 | 江蘇 | 2013-09-10 |
臺玻成都 | 出廠價 | 20.4元/平方米 | 浮法玻璃 | 四川 | 2013-09-10 |
河北迎新 | 出廠價 | 14.5元/平方米 | 浮法玻璃 | 河北 | 2013-09-10 |
長城玻璃 | 出廠價 | 14.2元/平方米 | 浮法玻璃 | 河北 | 2013-09-10 |
河北南玻 | 出廠價 | 18元/平方米 | 浮法玻璃 | 河北 | 2013-09-10 |
奧格集團(tuán) | 出廠價 | 16.3元/平方米 | 浮法玻璃 | 河北 | 2013-09-10 |
晶華集團(tuán) | 出廠價 | 17.6元/平方米 | 浮法玻璃 | 2013-09-10 | |
安全玻璃 | 出廠價 | 15.7元/平方米 | 浮法玻璃 | 河北 | 2013-09-10 |
以安貿(mào)易 | 經(jīng)銷價 | 22元/平方米 | 浮法玻璃 | 2013-09-10 | |
益勝浮法 | 出廠價 | 23.25元/平方米 | 浮法玻璃 | 2013-09-10 | |
佳星玻璃 | 出廠價 | 21.25元/平方米 | 浮法玻璃 | 2013-09-10 | |
拓日新能 | 出廠價 | 21元/平方米 | 光伏玻璃 | 2013-09-10 | |
福建臺玻 | 出廠價 | 22元/平方米 | 光伏玻璃 | 2013-09-10 | |
思可達(dá) | 出廠價 | 21.5元/平方米 | 光伏玻璃 | 2013-09-10 | |
信義玻璃 | 出廠價 | 23元/平方米 | 光伏玻璃 | 2013-09-10 | |
天昱光伏 | 出廠價 | 20元/平方米 | 光伏玻璃 | 河南 | 2013-09-10 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |