標題 | 分類 | 日期 |
Mineral Resource 2018年第三季度鐵礦石產量與銷量下滑 | [國際動態] | 2018-11-01 |
俄鋁制裁期限臨近 威脅Aughinish鋁冶煉廠持續運營 | [國際動態] | 2018-11-01 |
2018年三季度Grange Resource鐵礦石發運量環比下降30% | [國際動態] | 2018-10-26 |
價格上漲推動挪威海德魯三季度盈利超預期 Alunorte煉廠前景不明 | [國際動態] | 2018-10-25 |
Havilah Resources尋求通過鉆探項目擴展其鐵礦石資源 | [國際動態] | 2018-10-17 |
海德魯CEO:正全力恢復巴西Alunorte氧化鋁精煉廠產能 目前并未考 | [國際動態] | 2018-10-12 |
海德魯的Alunorte氧化鋁精煉廠仍將保持運行50%產能 | [國際動態] | 2018-10-08 |
Sundance獲得 AustSino 5800萬美元投資 | [國際動態] | 2018-09-27 |
加拿大鐵礦石公司正式啟動Wabush 3 礦山項目 | [國際動態] | 2018-09-27 |
今年智利Collahuasi銅礦銅產量料增加4% | [國際動態] | 2018-09-17 |
力拓旗下產能關停 藍鳥礦業的Dunda鈦鐵礦項目引關注 | [國際動態] | 2018-09-11 |
海德魯旗下Alunorte氧化鋁廠將逐步恢復滿負荷生產 | [國際動態] | 2018-09-10 |
海德魯旗下Alunorte氧化鋁就復產工作與當地政府簽署協議 | [國際動態] | 2018-09-06 |
泰克資源的Quebrada Blanca銅項目獲得批準 | [國際動態] | 2018-08-14 |
Asiamet Resources:印尼銅項目可行性研究接近完成 | [國際動態] | 2018-08-14 |
印度環境法庭準許韋丹塔有條件的進入Thoothukudi銅冶煉廠 | [國際動態] | 2018-08-13 |
Codelco公司旗下Chuquicamata銅礦工會預計下周將正式舉行會談 | [國際動態] | 2018-08-03 |
智利Codelco旗下Chuquicamata銅礦工人舉行罷工 | [國際動態] | 2018-07-31 |
平果鋁業有限公司對炭素廠“四zui車間”創建工作進行驗收 | [有色行業] | 2018-07-26 |
海德魯二季度稅前利潤環比降51% 主因Alunorte和Paragominas冶煉 | [國際動態] | 2018-07-26 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |