標題 | 分類 | 日期 |
Hussey銅業公司17日銅價報1.8995美元每磅 | [國際動態] | 2008-11-18 |
MMX削減Corumbá工廠鐵礦石及生鐵產量 | [國際動態] | 2008-11-12 |
Rusal擬在委內瑞拉開采礬土礦生產鋁 | [國際動態] | 2008-11-07 |
Kumba公司鐵礦石出口價翻番 | [國際動態] | 2008-10-06 |
中鋼集團獲準收購澳洲礦產商Murchison近半股權 | [國際動態] | 2008-09-22 |
印度Hindustan鋅業上調鋅鉛價格 | [國際動態] | 2008-09-19 |
美鋁Juruti鋁土礦項目啟動延遲 | [國際動態] | 2008-09-05 |
美鋁Juruti鋁土礦項目啟動延遲至09年初 | [國際動態] | 2008-09-05 |
俄鋁聯合稱Gustav料不會給牙買加鋁廠帶來嚴重影響 | [國際動態] | 2008-09-02 |
Hindustan鋅業上調鋅價3.6%至每噸84,000盧比 | [國際動態] | 2008-08-22 |
泰國UMC Chonburi方坯進入倫敦金屬交易所 | [國際動態] | 2008-08-14 |
力拓稱Simandou項目不會損及對必和必拓要約收購防御措施 | [國際動態] | 2008-08-05 |
期貨對沖巨虧 美石油巨頭SemGroup破產 | [國際動態] | 2008-07-24 |
Midwest稱中鋼完全控股或面臨Murchison Metals阻礙 | [國際動態] | 2008-07-15 |
Aquila新公司尋求開發資金,可能與中國鋼廠合作 | [國際動態] | 2008-05-27 |
印度Hindustan鋅業上調鋅鉛售價 | [國際動態] | 2008-04-15 |
Corus土耳其公司認為中東鋼價還將再漲 | [國際動態] | 2008-04-09 |
銷售各種材質的耐火材料you | [供應專欄] | 2008-03-24 |
巴西Alunorte氧化鋁廠2007年產量達到430萬噸 | [國際動態] | 2008-03-11 |
淡水河谷與Corus達成2008年度礦價上漲65%-66% | [國際動態] | 2008-03-11 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |