標題 | 日期 |
· 沙特最大礦化帶將發放五張新勘探許可證 | 2024-07-23 |
· 日本2024年三季度鋁升水漲至172美元/噸 | 2024-07-23 |
· 2024年上半年全球原鋁產量同比增長3.9% | 2024-07-23 |
· 英美資源計劃進一步削減產量 | 2024-07-22 |
· 印尼莫羅瓦利園區焦爐煤氣正式供氣 | 2024-07-22 |
· 2024年日本鋁罐需求預測達21.01億罐 | 2024-07-22 |
· 美國推動印尼加入多國關鍵礦物合作 | 2024-07-18 |
· 美鋁24財年二季度凈利潤達2000萬美元 | 2024-07-18 |
· 1-5月全球原鋁產量2951.27萬噸 | 2024-07-18 |
· 力拓投資幾內亞西芒杜高品位鐵礦床項目交易或將于周內完成 | 2024-07-17 |
· 必和必拓預計全年可歸屬礦石產出2.6億至2.7億噸 | 2024-07-17 |
· 淡水河谷二季度鐵礦石產量高于預期 | 2024-07-17 |
· 一些日本買家同意第三季度支付每噸172美元的鋁溢價 | 2024-07-17 |
· 二季度皮爾巴拉鐵礦石產量7950萬噸 | 2024-07-16 |
· 塔塔鋼鐵荷蘭公司艾默伊登廠熱軋帶鋼產線擴建項目投產 | 2024-07-12 |
· 印度上半年鋼鐵產品和原材料價格下降 | 2024-07-12 |
· 2023年全球粗鋼產能24.32億噸 東盟和印度引領全球粗鋼產能增長 | 2024-07-11 |
· 印度對華太陽能電池板/組件鋁邊框作出反傾銷終裁 | 2024-07-10 |
· 上半年越南發電用煤量同比增長200萬噸 | 2024-07-09 |
· 土耳其對進口熱軋盤條實施保障措施 | 2024-07-08 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |