標題 | 日期 |
· 日本一買家同意支付127.5美元/噸的三季度鋁升水 | 2023-07-12 |
· 澳大利亞對華鍍鋁鋅板作出第二次雙反日落復審終裁 | 2023-07-11 |
· 6月份巴西鐵礦石出口量3441.5萬噸 | 2023-07-11 |
· 馬來西亞終止對越南和韓國冷軋鋼卷反傾銷行政復審調查 | 2023-07-10 |
· 美國對鑄鐵污水管配件發起第一次雙反日落復審調查 | 2023-07-10 |
· 韋丹塔:2023年二季度鋁產量同比增長2%至57.9萬噸 | 2023-07-07 |
· 美國對鋁箔作出第一次反補貼日落復審終裁 | 2023-07-07 |
· 韓國對新加坡鋼材出口量預計每年增長約20% | 2023-07-07 |
· 澳大利亞對涉華鍍鋅板作出第二次雙反日落復審終裁 | 2023-07-06 |
· 歐盟對華可再裝不銹鋼桶作出反傾銷終裁 | 2023-07-06 |
· 印度對進口低灰冶金焦炭啟動保障措施調查 | 2023-07-05 |
· 印度對華太陽能電池板/組件鋁邊框啟動反傾銷調查 | 2023-07-05 |
· 截至6月第5周 巴西累計裝出鋁礦石和鋁精礦64.38萬噸 | 2023-07-05 |
· 西澳魯尼鈮礦范圍進一步擴大 | 2023-07-04 |
· 浦項制鐵到2030年將投資近920億美元提升煉鋼業務競爭力 | 2023-07-04 |
· 巴西今年6月出口3441萬噸鐵礦石 | 2023-07-04 |
· 越南臺塑河靜鋼鐵轉底爐項目開工 | 2023-07-03 |
· 印度恰蒂斯加爾邦要求停止9個煤礦的拍賣 | 2023-07-03 |
· 必和必拓:澳大利亞需要投資好環境 | 2023-07-03 |
· 巴西對華鋼絞線反傾銷日落復審終裁延長征稅 | 2023-06-30 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |