標(biāo)題 | 日期 |
· 巴西今年6月出口3441萬噸鐵礦石 | 2023-07-04 |
· 越南臺(tái)塑河靜鋼鐵轉(zhuǎn)底爐項(xiàng)目開工 | 2023-07-03 |
· 印度恰蒂斯加爾邦要求停止9個(gè)煤礦的拍賣 | 2023-07-03 |
· 必和必拓:澳大利亞需要投資好環(huán)境 | 2023-07-03 |
· 巴西對(duì)華鋼絞線反傾銷日落復(fù)審終裁延長(zhǎng)征稅 | 2023-06-30 |
· 巴西對(duì)華高碳鋼絲反傾銷日落復(fù)審終裁延長(zhǎng)征稅 | 2023-06-30 |
· 印尼德信鋼鐵一期擴(kuò)容2號(hào)豎爐正式點(diǎn)火烘爐 | 2023-06-30 |
· 澳大利亞Ashburton鐵礦項(xiàng)目進(jìn)入全面建設(shè)階段 | 2023-06-29 |
· 5月全球氧化鋁產(chǎn)量1191.8萬噸 環(huán)比增加4.32% 同比減少2.34% | 2023-06-29 |
· 泰國(guó)對(duì)華鋁擠壓產(chǎn)品作出反傾銷終裁 | 2023-06-29 |
· 美鋁加快在巴西鋁土礦業(yè)務(wù)清潔能源轉(zhuǎn)型 | 2023-06-29 |
· 美國(guó)對(duì)定尺碳鋼板作出第四次反補(bǔ)貼日落復(fù)審終裁 | 2023-06-15 |
· 墨西哥對(duì)華鋼制螺桿啟動(dòng)反傾銷調(diào)查 | 2023-06-15 |
· 馬來西亞東鋼一80噸轉(zhuǎn)爐推移一次成功 | 2023-06-15 |
· 歐盟上半年鋼鐵需求被削弱 明年消費(fèi)量或增5.4% | 2023-06-15 |
· 印度鋼鐵公司Vedanta中標(biāo)果阿鐵礦區(qū) | 2023-06-14 |
· 德國(guó)與巴西加強(qiáng)鋰礦勘探開發(fā)合作 | 2023-06-14 |
· 全球鋁生產(chǎn)商下調(diào)第三季度升水報(bào)價(jià)至170美元/噸 | 2023-06-14 |
· 力拓公司將投資11億美元 擴(kuò)大旗下加拿大煉廠鋁產(chǎn)能 | 2023-06-14 |
· 俄羅斯鋁庫(kù)存在LME倉(cāng)庫(kù)占比大增 提振對(duì)印度替代品的需求 | 2023-06-14 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號(hào)-1 |
![]() |
![]() |