標題 | 日期 |
· 印尼正考慮將出口禁令擴大到鋁土礦、銅等領域 | 2023-03-13 |
· 巴西礦業(yè)公司CSN四季度鐵礦石產(chǎn)量環(huán)比減少3% | 2023-03-13 |
· 土耳其 Tosyali新鋼鐵廠將于5月下旬投產(chǎn) | 2023-03-10 |
· 德國Speira公司將關閉Rheinwerk鋁冶煉廠 | 2023-03-10 |
· EGA 2022年凈利潤達到創(chuàng)紀錄的20億美元 | 2023-03-10 |
· 淡水河谷完成22億美元出售巴西鋼廠給安賽樂米塔爾的交易 | 2023-03-10 |
· 投資25億美元 SDI佐治亞州鋁軋制廠開工奠基 | 2023-03-09 |
· LME基本金屬普跌 受美聯(lián)儲主席鷹派言論打壓 | 2023-03-09 |
· Egyptalum計劃在下一財年支出投資金3450萬美元 | 2023-03-09 |
· 馬來西亞東鋼二期高爐建安工程炭磚砌筑順利開工 | 2023-03-09 |
· 阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè):因全球經(jīng)濟放緩 金屬價格將繼續(xù)承壓 | 2023-03-08 |
· 2022年北美鋁需求預計同比增長4.8% | 2023-03-08 |
· 越南和發(fā)鋼鐵1-2月產(chǎn)銷量同比下降 | 2023-03-08 |
· Dawn HPAL+項目的修訂條款提高了銘牌產(chǎn)能 | 2023-03-08 |
· 土耳其Bastug Metalurji鋼廠已復產(chǎn) | 2023-03-06 |
· 海德魯成功收購德國Hueck工廠 | 2023-03-06 |
· 越南和發(fā)鋼鐵四月船期熱卷價格上調(diào)30美元/噸 | 2023-03-06 |
· 日本制鐵收購加拿大優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源確保碳中和戰(zhàn)略實施 | 2023-03-06 |
· 克利夫蘭-克利夫斯2022年合并收入達230億美元 | 2023-03-03 |
· 澳大利亞莫隆北銅礦資源量大幅增長 | 2023-03-03 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |