標(biāo)題 | 日期 |
· 澳大利亞釩業(yè)將建釩電解液生產(chǎn)廠 | 2023-03-20 |
· 俄鋁發(fā)布2022年度業(yè)績 溢利17.93億美元同比減少44.4% | 2023-03-20 |
· 越南臺(tái)塑河靜五月船期熱卷價(jià)格上調(diào)33美元/噸 | 2023-03-20 |
· 美國對(duì)碳合金鋼盤條作出第一次反傾銷日落復(fù)審終裁 | 2023-03-17 |
· 美國對(duì)鋁箔發(fā)起第一次雙反日落復(fù)審調(diào)查 | 2023-03-17 |
· 2023-03-17 | |
· WBMS:2023年1月全球原鋁供應(yīng)過剩20.39萬噸 | 2023-03-17 |
· 美鋁波特蘭鋁冶煉廠減產(chǎn)至總產(chǎn)能的75% | 2023-03-16 |
· 歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟繼續(xù)對(duì)烏克蘭熱軋角鋼征收反傾銷稅 | 2023-03-16 |
· 皮爾巴拉港務(wù)局2月吞吐量為5480萬噸 | 2023-03-16 |
· CTG股東協(xié)議簽署 西芒杜項(xiàng)目又邁出重要一步 | 2023-03-16 |
· 墨西哥對(duì)華合金碳鋼管啟動(dòng)反傾銷日落復(fù)審調(diào)查 | 2023-03-14 |
· 美國對(duì)對(duì)焊管件作出第四次反傾銷日落復(fù)審終裁 | 2023-03-14 |
· 韓國對(duì)日本不銹鋼板啟動(dòng)第三次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查 | 2023-03-14 |
· 加拿大宣布禁止進(jìn)口俄羅斯鋁和鋼 | 2023-03-13 |
· 印度JSW鋼鐵公司2月粗鋼產(chǎn)量同比增長10% | 2023-03-13 |
· 印尼正考慮將出口禁令擴(kuò)大到鋁土礦、銅等領(lǐng)域 | 2023-03-13 |
· 巴西礦業(yè)公司CSN四季度鐵礦石產(chǎn)量環(huán)比減少3% | 2023-03-13 |
· 土耳其 Tosyali新鋼鐵廠將于5月下旬投產(chǎn) | 2023-03-10 |
· 德國Speira公司將關(guān)閉Rheinwerk鋁冶煉廠 | 2023-03-10 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號(hào)-1 |
![]() |
![]() |