標題 | 日期 |
· 美國粗鋼一周產量(截至7.30) | 2022-08-03 |
· 歐盟對印度尼西亞熱軋不銹鋼板卷啟動反規避調查 | 2022-08-03 |
· 淡水河谷第二季度鐵礦石產量環比增長17% | 2022-08-02 |
· 墨西哥對越南冷軋鋼板啟動反傾銷調查 | 2022-08-02 |
· 韓國對涉華氫氧化鋁作出反傾銷初裁 | 2022-08-02 |
· 美國鋼鐵季度調整后凈利潤11億美元 創史上最好水平 | 2022-08-02 |
· 必和必拓2021—2022財年鐵礦石產量同比持平 | 2022-08-01 |
· 印度計劃新建12座鋼廠 | 2022-08-01 |
· 墨西哥對華無縫鋼管作出第二次反傾銷日落復審終裁 | 2022-08-01 |
· 巴西對華無縫非合金碳鋼管反傾銷日落復審案作出終裁 | 2022-08-01 |
· 澳大利亞終止對華鋁型材反傾銷和反補貼新出口商復審調查 | 2022-07-29 |
· 日本鋼鐵需求短期內難有較大改善 | 2022-07-29 |
· 韓國現代(Hyundai)二季度鋼鐵產量環比增長3% | 2022-07-29 |
· 巴西建設首個綠氫工廠 | 2022-07-28 |
· 凱撒鋁業二季度凈損失1400萬美元 | 2022-07-28 |
· 力拓第二季度鐵礦石產量同比增長4% | 2022-07-28 |
· 泰國對涉華特種鐵管和鋼管發起反傾銷日落復審調查 | 2022-07-27 |
· 挪威海德魯上半年原鋁產量53.2萬噸 同比下滑5% | 2022-07-27 |
· 浦項制鐵第二季度營業利潤同比下降4.5% | 2022-07-27 |
· 美國粗鋼一周產量(截至7.23) | 2022-07-27 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |