標題 | 日期 |
· 1-4月烏克蘭鈦礦石出口數量下降44% | 2022-05-23 |
· 巴基斯坦主導鋼廠將冷系板材價格提高25美元/噸 | 2022-05-23 |
· 4月份印尼鎳產品出口總計484692實物噸 | 2022-05-20 |
· 印度礦企OMC在奧里薩邦3座鐵礦礦山開始運營 | 2022-05-20 |
· 加拿大礦企Champion Iron收購Pointe Noire球團廠 | 2022-05-20 |
· 泰國延長對涉華鍍錫鋼板卷暫停征稅期限 | 2022-05-19 |
· 淡水河谷更多低碳鎳產品獲得第三方認證 | 2022-05-19 |
· 巴西4月鋼鐵銷售量同比下降8.6% | 2022-05-19 |
· 越南4月成品鋼產銷量同比下降 | 2022-05-19 |
· 土耳其Kardemir Celik的125萬噸/年新熔煉車間開啟試運行 | 2022-05-18 |
· 美國紐柯線材價格下調 | 2022-05-18 |
· 泰國對巴西等三國熱軋鋼板啟動第一次反傾銷日落復審調查 | 2022-05-18 |
· 越南終止涉華鍍鋅鋼板反傾銷措施 | 2022-05-17 |
· 印尼對進口H型鋼和I型鋼作出第二次保障措施日落復審終裁 | 2022-05-17 |
· 日鐵不銹2022年5月的不銹鋼合同價格續漲 | 2022-05-16 |
· 烏克蘭Metinvest計劃向美國出口鋼材 | 2022-05-16 |
· JSW 4月粗鋼產量為166.7萬噸 | 2022-05-16 |
· 諾貝麗斯擬投資25億美元新建一家鋁回收工廠 服務鋁包裝和汽車行業 | 2022-05-13 |
· 越南4月廢鋼進口量環比增長48% | 2022-05-13 |
· 巴西螺紋鋼進口稅率降至4% | 2022-05-13 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |