美國地質調查局近日發布數據,美國9月原鋁產量為13.6萬噸。
鋁被廣泛地應用于汽車、飛機、卡車、軌道車、船舶、金屬罐、門窗以及機械等的生產中。
以下為詳情:
===========================================================================
2014年 9月 8月 環比變動% 同比變動% 2014年迄今 同比變動%
==========================================================================
--------------千噸-------------
原鋁產量 136 143 -4.9% -13.2% 1,297 -12.9%
--------------------------------------------------------------------------
再生鋁產量 318 315 1.0% 9.7% 2,720 3.8%
--------------------------------------------------------------------------
用于消費的進口鋁 335 352 -4.8% 6.6% 1,280 4.1%
原鋁和鋁合金 253 270 -6.3% 4.4% 1,280 4.1%
鋁板材, 鋁片材, 鋁條 83 82 1.2% 15.6% 1,280 4.1%
---------------------------------------------------------------------------
新供應總計 790 810 -2.5% 3.9% 1,280 4.1%
---------------------------------------------------------------------------
年末庫存 n/a 1,260 n/a n/a 1,280 4.1%
==========================================================================
注: 庫存水平包括美國和加拿大生產商持有的庫存。n/a代表未提供。