單位:噸 | |||||||
港口 | 2015年4月 | 2015年3月 | 2014年4月 | ||||
橫濱 | 234,000 | 220,000 | 121,200 | ||||
名古屋 | 221,200 | 220,500 | 111,100 | ||||
大阪 | 15,000 | 16,500 | 15,000 | ||||
總計(jì) | 470,200 | 457,000 | 247,300 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號(hào)-1 |
![]() |
![]() |