2014年世界直接還原鐵主要生產國產量(單位:百萬噸) | |||
國家 | 2014年 | 2013年 | 增幅% |
印度 | 17.31 | 17.77 | -2.6 |
伊朗 | 14.55 | 14.46 | 0.6 |
沙特阿拉伯 | 6.46 | 6.07 | 6.4 |
墨西哥 | 5.98 | 6.13 | -2.4 |
俄羅斯 | 5.35 | 5.33 | 0.4 |
特立尼達和多巴哥 | 3.24 | 3.29 | -1.5 |
埃及 | 2.88 | 3.43 | -16 |
卡塔爾 | 2.64 | 2.39 | 10.5 |
阿聯酋 | 2.41 | 3.07 | -21.5 |
委內瑞拉 | 1.68 | 2.77 | -39.4 |
阿根廷 | 1.67 | 1.54 | 8.4 |
南非 | 1.55 | 1.41 | 9.9 |
加拿大 | 1.55 | 1.25 | 24 |
阿曼 | 1.45 | 1.47 | -1.4 |
巴林 | 1.44 | 0.78 | 84.6 |
馬來西亞 | 1.33 | 1.4 | -5 |
美國 | 1.3 | - | 0 |
利比亞 | 1 | 0.95 | 5.3 |
德國 | 0.57 | 0.5 | 14 |
印度尼西亞 | 0.12 | 0.76 | -84.2 |
秘魯 | 0.09 | 0.4 | -10 |
巴基斯坦 | - | 0.06 | - |
總量 | 74.55 | 74.92 | -0.5 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |