日本財(cái)務(wù)省7月30日公布的數(shù)據(jù)顯示,日本6月結(jié)關(guān)后鋅出口為9,495,030公斤,較上年同期增長36.2%。年初迄今總計(jì)為51,951,527公斤,同比增長35.7%。
數(shù)據(jù)中包括特殊高等級鋅(SHG)和西方原鋅(PW)。
以下為詳細(xì)數(shù)據(jù),單位為公斤,價(jià)格單位為美元/公斤:
國家 6月 同比% 6月價(jià)格 年初迄今 同比%
中國大陸 1,573,667 314.8 $2.21 4,039,330 48.5
中國臺灣 1,831,438 -30.6 $2.30 11,458,964 -13.1
越南 491,936 -33.5 $2.18 3,023,942 -28.7
泰國 1,210,603 120.3 $2.27 8,490,758 119.3
新加坡 75,031 -66.2 $2.37 1,100,200 -25.5
馬來西亞 602,359 329.2 $2.18 1,741,105 134.3
菲律賓 765,168 29.4 $2.37 4,511,179 21.4
印尼 1,090,630 -7.4 $2.29 7,690,302 39.7
柬埔寨 100,309 24.3 $2.33 420,756 29.5
孟加拉 796,266 296.2 $2.38 7,555,005 342.3
尼日利亞 798,863 700.1 $2.24 898,080 799.5
肯尼亞 158,760 6.3 $2.22 1,021,172 59.0
澳大利亞 0 734
總計(jì) 9,495,030 36.2 $2.27 51,951,527 35.7