亚洲精选视频在线/综合啪啪/mm1314极品翘臀尤物美女图片/日韩爽爽影院

服務(wù)熱線:13683230569
熱門(mén)關(guān)鍵詞碳化硅 窯車(chē)軸承 鋁礬土 硅磚 白剛玉 棕剛玉 石墨 莫來(lái)石 澆注料 冷等靜壓機(jī) 鎂砂 石英砂
日本8月精煉銅和陰極銅出口同比下滑14.3%
日期:2016-09-30
  日本財(cái)務(wù)省周四公布數(shù)據(jù)顯示,日本8月清關(guān)后精煉銅和陰極銅出口量同比下滑14.3%,至56,939,291公斤。
  精煉銅出口包括陰極銅、銅坯和其他。
  根據(jù)日本海關(guān)官方匯率,價(jià)格單位已從日?qǐng)A換算為美元。
  
  精煉銅出口
  國(guó)家   8月出口(公斤) 同比變化% 價(jià)格($/公斤) 年初迄今出口 同比變化%
  韓國(guó)    1,634,530   214.2   $4.95   14,857,958   163.9
  中國(guó)   26,872,903   -11.1   $4.87   194,827,604    2.8
  臺(tái)灣   12,314,339    14.1   $4.90   98,529,381    24.5
  越南    2,077,379   -30.1   $4.75    9,992,193    -2.5
  泰國(guó)    8,926,228    23.0   $4.75   49,308,980    23.1
  新加坡       0                2,200   -32.9
  馬來(lái)西亞  2,816,935   -30.2   $4.71    27,004,257    5.1
  菲律賓    220,781    21.4   $4.81    1,678,101   107.2
  印尼    1,089,321   -85.6   $4.86    25,768,554    -4.2
  印度     432,145   -69.4   $4.85    2,333,875   -62.5
  孟加拉國(guó)   198,282   -80.0   $4.86    1,890,161   -34.5
  德國(guó)     114,940   212.2   $5.25     426,384    70.7
  意大利    24,892    3.3   $5.90     178,819    26.0
  希臘        0                98,280   -91.1
  美國(guó)     166,750   -41.6   $5.65    2,250,837    1.4
  巴基斯坦      0   -100.0          249,843    23.0
  總計(jì)   56,939,291   -14.3   $4.85   429,798,472    9.9
  
  陰極銅出口
  國(guó)家   8月出口(公斤) 同比變化% 價(jià)格($/公斤) 年初迄今出口 同比變化%
  韓國(guó)    1,088,873   777.2   $4.80     9,577,006   634.0
  中國(guó)   26,720,436   -11.1   $4.87    193,664,104    2.8
  臺(tái)灣   10,732,298    16.1   $4.89     83,776,474   27.3
  越南    1,880,964   -36.7   $4.74     9,795,778   -4.4
  泰國(guó)    8,273,523    17.3   $4.72     43,830,079   20.4
  馬來(lái)西亞  2,813,855   -30.2   $4.71     26,982,897    5.2
  菲律賓    220,281    24.4   $4.80     1,661,327   108.5
  印尼    1,084,281   -85.7   $4.82     25,744,234   -4.3
  印度     397,805   -71.6   $4.75     2,095,718   -65.2
  孟加拉國(guó)   198,282   -80.0   $4.86     1,890,161   -34.5
  希臘        0                 98,280   -91.1
  巴基斯坦      0   -100.0           249,843   23.0
  斯里蘭卡   49,866        $4.79      401,045   699.5
  總計(jì)   53,460,464    -16.1  $4.83    399,766,946    9.3
上一條:國(guó)際鉛價(jià)升至16個(gè)月高位
下一條:南澳州大范圍斷電 必和必拓和Oz Minerals當(dāng)?shù)仨?xiàng)目停擺
  • 1
服務(wù)熱線:13683230569  電子郵件:ncsqwk@163.com

在線交流:  給我發(fā)消息 121552308  給我發(fā)消息 302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com  All Rights Reserved

京ICP備09064054號(hào)-1