3 | 海城慶隆鎂制品制造有限公司 | 4841100.00 | 2 | 鎂砂MgO≥96% 電熔 袋裝 | 70067240 |
3 | 燒結鎂砂MgO≥95% 燒結 袋裝 | 70127678 | |||
2 | 大石橋市博洛鋪鎂質材料廠 | 2344140.00 | 1 | 鎂砂MgO≥92% 電熔 袋裝 | 70188462 |
2 | 鎂砂MgO≥96% 電熔 袋裝 | 70067240 | |||
1 | 北京利爾高溫材料股份有限公司 | 581760.00 | 1 | 鎂砂MgO≥92% 電熔 袋裝 | 70188462 |
序號 | 成交企業 | 總成交額(元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 |
---|
其他說明內容:無
公示期限:自本公示發布之日起至2023年06月10日
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |