4 | 義馬瑞能化工有限公司 | 91800.00 | 2 | 酚醛樹脂(PFn-5410) 液體 | 70095667 |
3 | 遼寧鵬飛實業有限公司 | 1290000.00 | 6 | 環保酚醛樹脂(高純) 粉狀 | 70292156 |
2 | 甘肅寶興新材料有限責任公司 | 284360.00 | 3 | 高性能防爆纖維4mm/±0.3mm/20-60μm | 70107244 |
4 | 防爆紙纖維10mm | 70165281 | |||
1 | 洛陽鎂鋁耐火材料有限公司 | 2458000.00 | 1 | ɑ-Al2O3微粉Al2O3≥99.5 1.2μm 袋裝 | 70092259 |
5 | 板狀剛玉Al2O3≥99% 1-15mm 袋裝 | 70180806 | |||
序號 | 成交企業 | 總成交額(元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 |
---|
其他說明內容:無
公示期限:自本公示發布之日起至2024年01月07日
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |