6 | 鄭州瑞斯特耐有限公司 | 189516.32 | 4 | 陶瓷蛭石隔熱板400×300×55 ≥3.0MPaGB/T 5072-2008 | 70362718 | 查看信用報告 |
5 | 鄭州中科耐火材料有限公司 | 357197.40 | 1 | 防滲磚230×114×65 >13MPaGB/T 5072-2008 | 70362788 | 查看信用報告 |
4 | 焦作市北星耐火材料有限公司 | 357197.40 | 1 | 防滲磚230×114×65 >13MPaGB/T 5072-2008 | 70362788 | 查看信用報告 |
3 | 濟源市漣源爐業有限公司 | 1403863.08 | 1 | 防滲磚230×114×65 >13MPaGB/T 5072-2008 | 70362788 | 查看信用報告 |
3 | 壓板用搗打料密度2.5 GB/T7322 | 70018282 | ||||
4 | 陶瓷蛭石隔熱板400×300×55 ≥3.0MPaGB/T 5072-2008 | 70362718 | ||||
2 | 商丘市隆發新材料有限公司 | 220020.00 | 2 | 水鎂石復合保溫板1000×1000×10 ≥0.8MPaGB/T 13480 | 70362731 | 查看信用報告 |
1 | 中鋁工業服務有限公司西寧分公司 | 80000.00 | 3 | 壓板用搗打料密度2.5 GB/T7322 | 70018282 | 查看信用報告 |
序號 | 成交企業 | 總成交額(元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 信用報告 |
---|
其他說明內容:無
公示期限:自本公示發布之日起至2025年09月13日
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |