亚洲精选视频在线/综合啪啪/mm1314极品翘臀尤物美女图片/日韩爽爽影院

服務熱線:13683230569
熱門關鍵詞碳化硅 窯車軸承 鋁礬土 硅磚 白剛玉 棕剛玉 石墨 莫來石 澆注料 冷等靜壓機 鎂砂 石英砂
2007年第3季度世界氧化鋁產量報告
日期:2007-11-21
時期 氧化鋁等級 氧化鋁產量(單位:萬噸)
地區
非洲 北美洲 拉丁美洲 亞洲 西歐 中歐及東歐 大洋州 合計
2006年第3季度 化學品氧化鋁 0 214 53 220 450 171 73 1,181
冶金級氧化鋁 118 1,535 3,750 1,082 1,290 1,205 4,649 13,629
合計 118 1,749 3,803 1,302 1,740 1,376 4,722 14,810
2006年第4季度 化學品氧化鋁 0 177 48 207 468 154 62 1,116
冶金級氧化鋁 122 1,414 3,794 1,106 1,229 1,229 4,765 13,659
合計 122 1,591 3,842 1,313 1,697 1,383 4,827 14,775
 
2006年全年 化學品氧化鋁 0 870 205 875 1,750 622 266 4,588
冶金級氧化鋁 530 5,929 14,667 4,489 4,998 4,853 18,341 53,807
合計 530 6,799 14,872 5,364 6,748 5,475 18,607 58,395
 
2007年第1季度 化學品氧化鋁 0 118 48 208 424 148 59 1,005
冶金級氧化鋁 102 1,264 3,671 1,178 1,253* 1,212 4,496 13,176
合計 102 1,382 3,719 1,386 1,677* 1,360 4,555 14,181
2007年第2季度 化學品氧化鋁 0 214 50* 210 444 158 83 1,159
冶金級氧化鋁 133 1,289 3,735* 1,129 1,223 1,218 4,683 13,410
合計 133 1,503 3,785* 1,339 1,667 1,376 4,766 14,569
2007年第3季度 化學品氧化鋁 0 206 49 207 433 146 58 1,099
冶金級氧化鋁 154 1,320 3,715 1,162 1,279 1,249 4,820 13,699
合計 154 1,526 3,764 1,369 1,712 1,395 4,878 14,798
                                         來源:中鋁網

下一條:鞏義興平澆注料等不定形耐火材料供應方大特鋼1#高爐
  • 1
服務熱線:13683230569  電子郵件:ncsqwk@163.com

在線交流:  給我發消息 121552308  給我發消息 302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com  All Rights Reserved

京ICP備09064054號-1