標題 | 分類 | 日期 |
印尼Inalum公司預期2011年鋁產量微幅下降 | [國際動態] | 2011-03-23 |
加拿大政府投資150萬美元修建Belledune港口的金屬處理廠 | [國際動態] | 2011-03-22 |
南非Avontuur錳礦項目擬建成年產2百萬噸的業務 | [國際動態] | 2011-03-14 |
Mubadala欲購買迪拜鋁業股權 | [國際動態] | 2011-03-11 |
澳大利亞Mrrin Murrin鎳洪災后滿負荷運營 | [國際動態] | 2011-03-09 |
Queensland Bauxite在昆士蘭又獲八塊鋁土礦礦權地 | [國際動態] | 2011-03-03 |
JSPL將擴大Angul鋼廠年產能至2000萬噸 | [國際動態] | 2011-03-01 |
日本Sumitomo Metals計劃上調國內無縫鋼管定價 | [國際動態] | 2011-03-01 |
Sual Partners考慮出售所持俄鋁15.8%的股權 | [國際動態] | 2011-02-28 |
BlueScope在2010-2011財年上半年虧損5500萬澳元 | [國際動態] | 2011-02-24 |
俄TMK為俄Lukoil公司Pyakyakhinskoye氣田發送大直徑鋼管 | [國際動態] | 2011-02-24 |
Kaiser Aluminum去年四財季收益虧損40萬美元 | [國際動態] | 2011-02-23 |
Solway Group擬在印尼修建鎳冶煉廠 | [國際動態] | 2011-02-18 |
安賽樂米塔爾Tubarão熱軋廠今年達產 | [國際動態] | 2011-02-16 |
安賽樂米塔爾與Nunavut聯合向加拿大鐵礦公司提出的要約到期 | [國際動態] | 2011-01-27 |
俄鋁聯合公司恢復Boguchany鋁冶煉廠的建設 | [國際動態] | 2011-01-27 |
Guryevsk冶金廠粗鋼產量2010年上漲39% | [國際動態] | 2011-01-21 |
Fortescue集團四季度鐵礦石產量累計1100萬噸 | [國際動態] | 2011-01-21 |
Alpha Natural Resources公司2010年動力煤發運量達7300萬噸 | [國際動態] | 2011-01-18 |
美國商務部提高對墨西哥ThyssenKrupp Mexinox的不銹鋼帶鋼(卷) | [國際動態] | 2011-01-17 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |