標題 | 日期 |
· 力拓一季度皮爾巴拉鐵礦石產量7930萬噸 | 2023-04-20 |
· 世界鋼協:預計2023年全球鋼鐵需求將增長2.3% | 2023-04-19 |
· 淡水河谷(Vale)2023年一季度鐵礦石產量6677.4萬噸 同比增加5.8% | 2023-04-19 |
· 澳大利亞簽署系列協議開發關鍵礦產 | 2023-04-19 |
· 歐盟對不銹鋼管對焊管件作出第一次反傾銷日落復審終裁 | 2023-04-19 |
· 歐盟碳邊境調節機制影響越南鋼鐵和鋁出口 | 2023-04-19 |
· 淡水河谷印尼、華友鈷業宣布與福特簽署鎳協議 | 2023-04-17 |
· 馬來西亞東鋼1450mm熱軋帶鋼項目正式開工 | 2023-04-17 |
· 印度鋼鐵業成立13個工作組 推進鋼鐵綠色低碳發展 | 2023-04-17 |
· 神戶制鋼所將在阿曼建設直接還原鐵廠 設計年產能500萬噸 | 2023-04-14 |
· 瑞典綠色鋼鐵公司與英美資源集團攜手推進低碳煉鋼 | 2023-04-14 |
· 印度JSW鋼鐵公司23財年粗鋼產量創歷史新高 | 2023-04-14 |
· 力拓魁北克Alma冶煉廠水電鋁擴建項目已開工 | 2023-04-14 |
· 土耳其對涉華鋼鐵管件接頭啟動第四次反傾銷日落復審調查 | 2023-04-13 |
· 美國對碳合金鋼盤條作出第一次反補貼日落復審終裁 | 2023-04-13 |
· 印度對華熱軋和冷軋不銹鋼板作出第一次反補貼日落復審終裁 | 2023-04-13 |
· 印尼國家鋁業電解系列升級改造項目首臺電解槽成功啟動 | 2023-04-13 |
· 新西蘭鋁冶煉廠與子午線能源公司就電力需求達成協議 尚待批準 | 2023-04-10 |
· 哈薩克斯坦擬將本國鋁加工量提高5倍 鉛提升4倍 銅提升13倍 | 2023-04-10 |
· NGHL可能轉讓其在牙買加Jamalco中的股份 與某第三方簽訂看漲期權契約 | 2023-04-10 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |