標題 | 日期 |
· 美國3月非農就業人口增幅降至23.6萬 失業率為3.5% | 2023-04-10 |
· Alpha獲得217萬美元政府撥款 用于高純氧化鋁二期項目建設 | 2023-04-07 |
· 美鋁Alumar氧化鋁工廠因故將減產25% 為期10天 | 2023-04-07 |
· 印度鐵礦石和球團礦出口攀升至兩年以來高點 | 2023-04-07 |
· 菲律賓對進口液化石油氣鋼瓶發起保障措施調查 | 2023-04-07 |
· 全球2022年不銹鋼產量同比減少5.2%至5525.5萬噸 | 2023-04-06 |
· 澳大利亞對涉華鋼托盤貨架發起反傾銷日落復審調查 | 2023-04-06 |
· 墨西哥對華鋁制炊具作出第一次反傾銷日落復審終裁 | 2023-04-06 |
· 墨西哥對印度硅錳鐵作出第一次反傾銷日落復審終裁 | 2023-04-06 |
· 南非對進口鋼鐵螺紋緊固件發起第一次保障措施日落復審調查 | 2023-04-06 |
· 1號生產線順利出鐵 印尼OBI鎳鐵一期項目全線投產 | 2023-04-03 |
· Vale Indonesia與中國公司簽署協議加強在亞洲的戰略議程 | 2023-04-03 |
· 印度對華平底鋼輪啟動第三次反傾銷日落復審調查 | 2023-03-31 |
· 印尼華青鋁業有限公司電投產 | 2023-03-31 |
· 亞洲鎳業增加采礦資本支出 | 2023-03-31 |
· 2月全球氧化鋁產量下滑至1023.2萬噸 | 2023-03-31 |
· Jindal Stainless收購印尼鎳鐵廠 | 2023-03-30 |
· 英美資源集團獲得巴西BAMIN公司鐵礦石承購權 | 2023-03-30 |
· 越南和發鋼鐵將重啟廣安鋼廠高爐 | 2023-03-30 |
· 俄鋁計劃就諾鎳協議進一步起訴波塔寧 | 2023-03-30 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP備09064054號-1 |
![]() |
![]() |