亚洲精选视频在线/综合啪啪/mm1314极品翘臀尤物美女图片/日韩爽爽影院

服務熱線:13683230569
熱門關鍵詞碳化硅 窯車軸承 鋁礬土 硅磚 白剛玉 棕剛玉 石墨 莫來石 澆注料 冷等靜壓機 鎂砂 石英砂
日本10月銅出口同比增長41.2% 至47,225,793公斤
日期:2016-11-30
  11月29日消息,日本財務省公布的數據顯示,日本結關后精煉銅和陰極銅出口總計為47,225,793公斤,較上年同期增加41.2%。
  精煉銅出口中包括陰極銅、銅坯和其他銅材。
  以下為精煉銅出口的詳細數據:
      10月(公斤)  同比% 10月(美元/公斤) 年初迄今(公斤) 同比%
  韓國         538,812   -23.1  $5.01   15,954,724   131.1 
  中國        19,317,437   40.8  $4.79  240,693,370    3.8 
  臺灣        11,402,577   35.8  $4.70  124,696,873    27.5 
  越南        1,047,366   162.6  $4.71   11,638,590    -6.7 
  泰國        7,389,250   43.5  $4.71   63,752,828    25.2 
  新加坡           0               2,200   -32.9 
  馬來西亞      2,486,696   23.1  $4.69   31,915,311    -4.1 
  菲律賓        222,829       $4.84   2,122,548   161.6 
  印尼        3,260,415   42.2  $4.72   31,316,107    -4.8 
  印度        1,095,710   650.3  $4.55   4,156,190   -45.9 
  斯里蘭卡       99,224   96.6  $4.85    601,030   197.1 
  孟加拉           0  -100.0        1,989,507   -45.9 
  法國            0              20,708   108.5 
  德國         73,980   100.2  $5.13    500,364    55.2 
  意大利         1,124   -94.6  $5.79    244,672    50.3 
  希臘            0  -100.0         98,280   -91.8 
  美國         290,373   61.7  $5.41   2,791,510    5.8 
  巴基斯坦          0              249,843   -17.0 
  總計       47,225,793   41.2  $4.74  532,744,655    10.3 
  
  其中陰極銅出口:
      10月(公斤)  同比% 10月(美元/公斤) 年初迄今(公斤) 同比%
  韓國         40,921   -67.0  $4.51   9,659,556   529.8 
  中國大陸     19,201,310   40.7  $4.78  239,324,920    3.9 
  中國臺灣     10,497,236   57.3  $4.68  106,609,611    32.1 
  越南        1,047,366   162.6  $4.71   11,442,175    -8.2 
  泰國        6,612,362   44.8  $4.67   56,858,024    23.0 
  馬來西亞      2,481,836   23.1  $4.68   31,886,991    -4.1 
  菲律賓        222,829       $4.84   2,105,774   164.2 
  印尼        3,238,415   41.5  $4.71   31,267,187    -5.0 
  印度        1,053,670   956.9  $4.49   3,845,925   -48.1 
  斯里蘭卡       99,224   96.6  $4.85    601,030   197.1 
  孟加拉           0  -100.0        1,989,507   -45.9 
  希臘            0  -100.0         98,280   -91.8 
  巴基斯坦          0              249,843   -17.0 
  總計       44,495,169   47.3  $4.72  495,938,823    9.9
上一條:美國粗鋼產量周報(11月26日止)
下一條:日本10月鋅出口同比大幅減少53.4%
  • 1
服務熱線:13683230569  電子郵件:ncsqwk@163.com

在線交流:  給我發消息 121552308  給我發消息 302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com  All Rights Reserved

京ICP備09064054號-1