11月29日消息,日本財務省公布的數據顯示,日本10月結關后鋅出口較上年同期大幅減少53.4%,至4,844,391公斤。
數據中包括特殊高等級鋅(SHG)和西方原鋅(PW)。
以下為詳細出口數據:
10月(公斤) 同比% 10月(美元/公斤) 年初迄今(公斤) 同比%
中國 630,359 -83.8 $2.44 9,549,062 -56.5
中國臺灣 827,020 -53.5 $2.34 10,609,778 -44.8
越南 687,745 54.2 $2.41 10,235,631 72.3
泰國 732,829 -33.3 $2.25 9,514,518 -31.3
新加坡 0 150,741 -90.2
馬來西亞 202,130 -48.1 $2.39 1,956,794 -39.3
菲律賓 291,203 -13.8 $2.41 3,692,423 -43.5
印尼 853,513 -22.9 $2.33 9,468,155 -30.9
印度 21,232 -57.3 $1.22 3,369,721 1394.4
孟加拉國 598,360 -53.7 $2.37 7,624,475 -44.3
肯尼亞 0 596,914 -41.5
DJIBOUT 0 1,591,798
尼泊爾 0 100,123
總計 4,844,391 -53.4 $2.35 68,460,133 -33.3